تبلت لنوو Lenovo Tab M7 TB-7305X 32/2
اطلاعات کلی | |
برند | لنوو |
تاریخ معرفی | 2019, September |
سیم کارت | ۲ سیم کارت ۴G |
اندازه | (اینچ 0,33*4,05*6,94) 8,3*102,9*176,3 میلی متر |
وزن | 236گرم |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده بدنه آلومینیوم |
پردازنده (CPU) | |
نوع پردازنده | Mediatek MT8765B |
سرعت چیپست | Quad-core 1.3 GHz |
تعداد هسته | 4 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل و نسخه | Android 9 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
رزولوشن | 1024*600 پیکسل (تراکم پیکسل 170ppi~) |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی ROM | 32 گیگابایت |
قدرت RAM | 2 گیگابایت |
درگاه حافظه | ![]() |
دوربین | |
دوربین اصلی (سه گانه) |
2MP 720p |
دوربین سلفی | 2MP 720p |
سنسور | |
سنسور ها | شتاب سنج(حسگر حرکتی)-حسگر مجاورتی-ژیروسکوپ |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA /LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
باندهای ۴G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۴G |
باندهای ۳G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۳G |
باندهای ۲G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۲G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک ۳٫۵ میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, DLNA, هات اسپات |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS |
NFC | ![]() |
بلوتوث | 4.2v A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | microUSB 2.0 |
درگاه شارژ | (microUSB 2.0 (10W |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML 5 |
جاوا | ![]() |
سایر | گوریلاگلس ۵-حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه- پشتیبانی از فرمت های تصویری XviD/MP4/H.265 – پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac -ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف،پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 10 |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 3590میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |