مشخصات موبایل سامسونگ Samsung A30s (SM-A307FN/DS)64/4
اطلاعات کلی | |
برند | سامسونگ |
تاریخ معرفی | 2019, August |
سیم کارت | ۲ سیم کارت ۴G |
اندازه | (اینچ 0٫31*2٫94*6٫24) میلی متر 7٫8*74٫7*158٫5 میلی متر |
وزن | 166 گرم |
جنس بدنه | کربن فشرده |
پردازنده (CPU) | |
نوع پردازنده | Exynos 7904 14nm |
سرعت چیپست | (Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53 |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل و نسخه | Android 9.0 Pie |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
رزولوشن | 720*1560پیکسل (تراکم پیکسل 268ppi~) |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی ROM | 64 گیگابایت |
قدرت RAM | 4 گیگابایت |
درگاه حافظه | ![]() |
دوربین | |
دوربین اصلی (سه گانه) |
25 مگاپیکسل, f/1.7,PDAF 8 مگاپیکسل, (f/2.2, 13mm (ultrawide 5 مگاپیکسل, f/2.2, depth sensor |
کیفیت فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۹۶۰ فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.0, 0.9µm |
کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور | |
سنسور ها | سنسور اثر انگشت(در صفحه نمایشگر)-قطب نما-شتاب سنج(حسگر حرکتی)-حسگر مجاورتی-ژیروسکوپ |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA /LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
باندهای ۴G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای ۳G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای ۲G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک ۳٫۵ میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, DLNA, هات اسپات |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS |
NFC | ![]() |
بلوتوث | ۵٫۰, A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | ۲٫۰, Type-C 1.0 9reversible connector |
درگاه شارژ | Type-C (پشتیبانی از قدرت شارژ +Quick Charge 4) |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML 5 |
جاوا | ![]() |
سایر | حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه- پشتیبانی از فرمت های تصویری XviD/MP4/H.265 – پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac -ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از سینو موبایل خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.