موبایل شیائومی 256/12 Xiaomi POCO F4 GT
اطلاعات کلی | |
برند | شیائومی |
تاریخ معرفی | 2022, April 26 |
سیم کارت | ۲ سیم کارت ۴G |
اندازه | (اینچ 0.33*3.02*6.40) 8.5*76.7*162.5 میلی متر |
وزن | 210 گرم |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back, aluminum frame |
پردازنده (CPU) | |
نوع پردازنده | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
سرعت چیپست | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل و نسخه | Android 11 – MIUI13 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (HBM) |
رزولوشن1650 | 2400*1080پیکسل (تراکم پیکسل 395ppi~) |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی ROM | 256 گیگابایت |
قدرت RAM | 12 گیگابایت |
درگاه حافظه | ![]() |
دوربین | |
دوربین اصلی | 64MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF 8MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2MP, f/2.4, (macro) |
ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR |
دوربین سلفی | 20MP, f/2.4, (wide), 1/2.0″, 0.8µm |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
امکانات | HDR |
سنسور | |
سنسور ها | سنسور اثر انگشت -قطب نما-شتاب سنج(حسگر حرکتی)-حسگر مجاورتی-ژیروسکوپ |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA /LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
باندهای ۴G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۴G |
باندهای ۳G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۳G |
باندهای ۲G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۲G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک ۳٫۵ میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, DLNA, هات اسپات |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS |
NFC | ![]() |
بلوتوث | v5٫2- A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | 2٫0, Type-C 1.0 9reversible connector |
درگاه شارژ | Type-C (پشتیبانی از قدرت شارژ سریع تا 120W) |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML 5 |
جاوا | ![]() |
سایر | گوریلاگلس ۵-حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه- پشتیبانی از فرمت های تصویری XviD/MP4/H.265 – پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac -ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف،پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 10 |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 4700 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از سینو موبایل خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.