مشخصات موبایل شیائومی Xiaomi Mi A2 Lite 64GB
اطلاعات کلی | |
برند | شیائومی |
GPU (گرافیک) | Adreno 506 |
سیم کارت | ۲ سیم کارت ۴G |
دوربین | ۱۲ مگاپیکسل (دوگانه) |
اندازه | ۸٫۸ × ۷۱٫۷ × ۱۴۹٫۳ میلی متر |
وزن | ۱۷۸ گرم |
جنس بدنه | ترکیبی |
حافظه | ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی – ۴ گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | ۲۰۱۸, July |
سال تولید | ۲۰۱۸ |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | ( Oreo 8.1(Android One |
صفحه نمایش | |
اندازه | ۵٫۸۴ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن | ۲۲۸۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~۷۹٫۵% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~۴۳۲ |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | ۴ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا ۲۵۶ گیگابایت ( استفاده از درگاه جداگانه) |
دوربین | |
دوربین اصلی | ۱۲+۵مگاپیکسل(دوگانه) |
رزولوشن | ۲۲۸۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه |
فلش | LED |
دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل |
امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما |
سنسور | |
سنسور ها | حسگر اثر انگشت-شتاب سنج(حسگر حرکتی)-ژیروسکوپ-حسگر مجاورتی -قطب نما |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
باندهای ۴G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۴G |
باندهای ۳G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۳G |
باندهای ۲G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۲G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک ۳٫۵ میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS , BDS |
رادیو | ![]() |
بلوتوث | ۴٫۲, A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | microUSB 2.0 |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
جاوا | ![]() |
سایر | حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه-پشتیبانی از فرمت های تصویری XviD/MP4/H.265 – پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac – ویرایش عکس و فیلم – قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری ۴۰۰۰ میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (2.0 GHz Cortex-A53 |
سازنده چیپست | Qualcomm |
چیپست | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
سرعت | ۲٫۰ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از سینو موبایل خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.