موبایل شیائومی Xiaomi POCO M4 Pro LTE 256/8
اطلاعات کلی | |
برند | شیائومی |
تاریخ معرفی | 2022, February 28 |
سیم کارت | GSM / HSPA / LTE |
اندازه | (اینچ 0.32*2.91*6.30) 8.1*73.9*159.9میلی متر |
وزن | 179.5 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه ای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، قاب پلاستیکی |
پردازنده (CPU) | |
نوع پردازنده | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
سرعت چیپست | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
GPU | Mali-G57 MC2 |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل و نسخه | Android 11 – MIUI13 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
رزولوشن | 2400*1080پیکسل (تراکم پیکسل 409ppi~) |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی ROM | 256 گیگابایت |
قدرت RAM | 8 گیگابایت |
درگاه حافظه | ![]() |
دوربین | |
دوربین اصلی (سه گانه) |
64MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF 8MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2MP, f/2.4, (macro) |
ویدئو | 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی | 16MP, f/2.5, (wide) |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps |
امکانات | HDR-مجهز به سنسور AI |
سنسور | |
سنسور ها | سنسور اثر انگشت -قطب نما-شتاب سنج(حسگر حرکتی)-حسگر مجاورتی-ژیروسکوپ |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA /LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
باندهای ۴G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۴G |
باندهای ۳G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۳G |
باندهای ۲G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۲G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک ۳٫۵ میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, DLNA, هات اسپات |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS |
NFC | ![]() |
بلوتوث | 5٫۰, A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | 2٫0, Type-C 1.0 9reversible connector |
درگاه شارژ | Type-C (پشتیبانی از قدرت شارژ سریع تا 33W) |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML 5 |
جاوا | ![]() |
سایر | گوریلاگلس ۵-حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه- پشتیبانی از فرمت های تصویری XviD/MP4/H.265 – پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac -ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف،پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 10 |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |

شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از سینو موبایل خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.