مشخصات موبایل شیائومی Xiaomi Pocophone F1 64GB
اطلاعات کلی | |
برند | شیائومی |
GPU (گرافیک) | Adreno 630 |
سیم کارت | دو سیم کارت ۴G |
دوربین | ۱۲ مگاپیکسل(دوگانه) |
اندازه | ۸٫۸ × ۷۵٫۳ × ۱۵۵٫۵میلی متر |
وزن | ۱۸۰ گرم |
جنس بدنه | شیشه و پلاستیک |
حافظه | 64 گیگابایت حافظه داخلی- ۶ گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | ۲۰۱۸, August |
سال تولید | ۲۰۱۸ |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver |
سازنده چیپست | Qualcomm |
چیپست | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
سرعت | ۲٫۸ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | ۸٫۱ Oreo |
صفحه نمایش | |
اندازه | ۶٫۱۸ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی ، ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن | ۲۲۴۶ × ۱۰۸۰ پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~۸۲٫۲% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~۴۰۳ |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
درگاه حافظه | پشتیبانی از microSD تا ۲۵۶ گیگابایت( استفاده از درگاه سیم کارت دوم) |
دوربین | |
دوربین اصلی | ۱۲+۵ مگاپیکسل(دوگانه) |
رزولوشن | ۲۲۴۶ × ۱۰۸۰ پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | ،فیلمبرداری Full HD با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه |
فلش | فلش LED (دوگانه) |
دوربین دوم | ۲۰ مگاپیکسل |
امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور | |
سنسور ها | تشخیص صورت مادون قرمز-سنسور اثر انگشت-شتاب سنج(حسگر حرکتی)-حسگر مجاورتی-ژیروسکوپ-قطب نما -فشار سنج |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
باندهای ۴G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۴G |
باندهای ۳G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۳G |
باندهای ۲G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۲G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3، WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک ۳٫۵ میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS ,BDS |
رادیو | رادیو FM , ضبط |
بلوتوث | ۵٫۰, A2DP, LE, aptX HD |
مادون قرمز | ![]() |
USB | ۲٫۰, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
جاوا | ![]() |
سایر | Corning Gorilla Glass-پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع(۹V/2A (Quick Charge 3.0 -حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه- پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264- پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac- ویرایش عکس و فیلم- قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، مجهز به رابط کاربری MIUI 9.5 |
باتری | |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری ۴۰۰۰ میلی آمپری (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از سینو موبایل خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.